Курсова робота з економічного аналізу
Дисципліни економічний аналіз, аналіз господарської діяльності, фінансовий аналіз - одна з основних циклу професійної і практичної підготовки фахівців з обліку і аудиту.
Купити готову курсову роботу по економічному аналізу
Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств та бюджетних установ. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.
Курсова робота є кваліфікаційною роботою студента, яка завершує вивчення дисципліни аналіз господарської діяльності. Виконання курсової роботи передбачає оволодіння теоретичними положеннями дисципліни, ознайомлення з літературними джерелами та практикою роботи підприємства (установи).
В нашій базі готових курсових робіт з фінансового аналізу присутні курсові з таких тем:
Тема курсової роботи |
Зміст |
Аналіз товарообігу торговельного підприємства | sam689 |
Аналіз оборотних активів підприємства | fr177 |
Аналіз рентабельності підприємства | fr176 |
Аналіз фінансового стану ПрАТ "Оболонь" | fr172 |
Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства | fr151 |
Аналіз розрахунків підприємства | rt057 |
Аналіз прибутковості підприємства | rt056 |
Оцінка фінансового стану підприємства | rt055 |
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства | rt054 |
Аналіз використання прибутку підприємства | rt053 |
Управління основними засобами на підприємствах | rt052 |
Аналіз матеріальних активів підприємства | rt027 |
Аналіз оборотного капіталу підприємства | rt022 |
Аналіз ефективності грошових потоків | rt019 |
Аналіз чистого прибутку підприємства | rt018 |
Комп'ютеризація аналізу необоротних активів підприємства | rt015 |
Аналіз економічного потенціалу підприємства | rt014 |
Аналіз формування і використання чистого прибутку підприємства | rt010 |
Аналіз фінансового стану підприємства та прогноз його діяльності | rt009 |
Аналіз оборотних активів | rt008 |
Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання | rt007 |
Аналіз фінансової стійкості підприємства | rt005 |
Аналіз виготовлення продукції виробничих підприємств | rt004 |
Аналіз кредитних операцій в комерційному банку | rt003 |
Аналіз доходів комерційного банку | rt002 |
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства | rt001 |
Аналіз платоспроможності підприємства | fr169 |
Аналіз оборотних активів виробничого підприємства | sam665 |
Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства | sam664 |
Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства | sam663 |
Економічний аналіз ділової активності | sam662 |
Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства | sam661 |
Управління доходами підприємства торгівлі | sam646 |
Аналіз витрат на оплату праці | fr162 |
Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства | fr161 |
Аналіз основних засобів підприємств | fr150 |
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства | fr149 |
Аналіз кредиторської заборгованості підприємства | fr148 |
Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі | fr144 |
Аналіз стану розрахунків підприємства | sam645 |
Аналіз формування фінансових результатів підприємства | sam644 |
Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах | sam643 |
Методика аналізу нематеріальних активів | sam642 |
Аналіз власного та запозиченого капіталу | sam641 |
Аналіз грошового обороту підприємства | sam640 |
Аналіз майнового стану підприємства | sam639 |
Аналіз статутного капіталу комерційного банку | sam638 |
Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення в короткостроковому періоді | sam637 |
Аналіз ділової активності підприємства | sam636 |
Аналіз і оцінка фінансової діяльності підприємства | sam635 |
Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства | sam630 |
Аналіз грошових розрахунків | sam625 |
Аналіз капітальних вкладень підприємства | sam620 |
Аналіз грошового обороту | sam615 |
Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсів | sam608 |
Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин | sam607 |
Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства | sam604 |
Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства | sam603 |
Управління капіталом підприємства | sam602 |
Система показників рентабельності підприємства та шляхи її підвищення | sam601 |
Аналітична оцінка зобов’язань підприємства | sam600 |
Аналіз фінансового стану підприємств | sam595 |
Комплексний аналіз діяльності підприємства | sam589 |
Підвищення рівня прибутковості підприємства | sam588 |
Аналіз і оцінка фінансового стану банку | sam574 |
Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи | sam573 |
Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства | sam572 |
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів | sam571 |
Аналіз матеріальних ресурсів підприємства | sam570 |
Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій | sam569 |
Аналіз видатків на медикаменти і харчування бюджетної установи | sam568 |
Економічний аналіз матеріальних активів | sam567 |
Підвищення конкурентноспроможності підприємства | sam566 |
Аналіз грошових потоків по видам діяльності | sam565 |
Аналіз експортних операцій підприємств | sam563 |
Аналіз рентабельності на підприємстві | sam558 |
Аналіз виконання кошторису бюджетної установи | sam557 |
Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування | sam556 |
Аналіз грошових потоків фінансової діяльності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam555 |
Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства | sam554 |
Аналіз власного капіталу акціонерного товариства | sam553 |
Аналіз прибутку і рентабельності банку | sam522 |
Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи | sam521 |
Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі | sam520 |
Аналіз матеріальних витрат підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam519 |
Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємства | sam518 |
Аналіз доходу від реалізації продукції та товарів підприємства | sam517 |
Аналіз монетарних активів підприємства | sam510 |
Аналіз руху та використання матеріальних ресурсів бюджетної установи | sam504 |
Аналіз джерел фінансування підприємства та оптимізація капіталу | sam503 |
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam502 |
Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства | sam501 |
Аналіз виробничих витрат в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємства виробничої сфери | sam500 |
Аналіз ефективності використання активів підприємства | sam499 |
Аналіз формування і розподілу чистого прибутку підприємства | sam496 |
Аналіз руху та ефективності використання оборотних активів підприємства | sam495 |
Аналіз капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam494 |
Аналіз матеріальних активів підприємства | sam493 |
Складання звіту про рух грошових коштів та його удосконалення | sam477 |
Аналіз та планування формування прибутку підприємства | sam476 |
Планування інвестиційної діяльності підприємства | sam475 |
Оцінка фінансового стану | sam468 |
Аналіз товарообороту підприємства | sam467 |
Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємства | sam466 |
Аналіз капіталу підприємств | sam465 |
Аналіз звіту про фінансові результати підприємства | sam464 |
Фінансовий аналіз грошових потоків підприємства | sam463 |
Аналіз активів підприємства | sam462 |
Аналіз адміністративних витрат підприємства | sam461 |
Облік основних статей та аналіз показників фінансової звітності | sam458 |
Методика складання проміжної фінансової звітності та аналіз її показників | sam455 |
Облік і аналіз затрат підприємства | sam445 |
Облік і аналіз валютних операцій підприємства | sam444 |
Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій | sam427 |
Аналіз формування фінансових результатів комерційного банку | sam426 |
Аналіз товарних запасів підприємства | sam425 |
Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищення | sam424 |
Розвиток методів діагностики і аналізу платоспроможності комерційного банку | sam423 |
Аналіз ліквідності комерційного банку та її оптимізація | sam422 |
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку | sam421 |
Аналіз капіталу комерційного банку та джерел його формування | sam420 |
Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій | sam419 |
Аналіз власного капіталу підприємства | sam418 |
Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam417 |
Аналіз операційних витрат промислового підприємства | kurs131 |
Аналіз операційної діяльності підприємства | kurs130 |
Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства | kurs108 |
Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства торгівлі | kurs107 |
Аналіз руху і використання матеріальних ресурсів підприємства | kurs102 |
Аналіз видатків на медикаменти і харчування в закладах охорони здоров'я | kurs101 |
Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства | sam405 |
Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання | sam404 |
Методика аналізу оборотних активів підприємства | sam403 |
Аналіз і контроль товарних операцій підприємства | sam402 |
Аналіз і планування витрат підприємства | sam401 |
Аналіз фінансового стану комерційного банку | sam400 |
Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень | sam388 |
Оцінка ресурсного потенціалу підприємства та аналіз ефективності його використання | sam366 |
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства | sam365 |
Формування та розподіл прибутку на підприємстві | sam364 |
Оцінка і аналіз ефективності діяльності підприємства | sam363 |
Економічний аналіз ефективності використання дебіторської заборгованості | kr638 |
Економічний аналіз запасів бюджетної установи | kr637 |
Економічний аналіз діяльності підприємства комунального господарства | kr636 |
Економічний аналіз ризиків комерційного банку | kr635 |
Аналіз ризику банкрутства підприємства | kr634 |
Економічний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівлі | kr633 |
Економічний аналіз діяльності закладів освіти | kr632 |
Економічний аналіз витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства | kr631 |
Економічний аналіз грошових потоків бюджетної установи | kr630 |
Економічний аналіз доходів від операційної діяльності | kr629 |
Економічний аналіз заробітної плати виробничих підприємства | kr628 |
Економічний аналіз оборотних активів виробничих підприємства | kr627 |
Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства | kr626 |
Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства | kr625 |
Економічний аналіз доходів і видатків установ охорони здоров'я | kr624 |
Економічний аналіз матеріальних активів установ ветеринарної медицини | kr623 |
Економічний аналіз необоротних активів бюджетних установ | kr622 |
Економічний аналіз необоротних активів виробничих підприємства | kr621 |
Економічний аналіз грошових коштів бюджетних установ | kr620 |
Економічний аналіз активів підприємства та ефективності їх використання | kr619 |
Економічний аналіз оборотних активів бюджетних установ | kr618 |
Фінансовий аналіз поточних зобов'язань підприємства | kr617 |
Економічний аналіз поточних зобов'язань бюджетних установ | kr616 |
Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ | kr615 |
Економічний аналіз заробітної плати бюджетних установ | kr614 |
Економічний аналіз виконання кошторису бюджетних установ | kr613 |
Аналіз безготівкових розрахунків підприємства | kr612 |
Економічний аналіз безготівкових розрахунків бюджетних установ | kr611 |
Економічний аналіз касових операцій підприємства | kr610 |
Економічний аналіз касових операцій бюджетних установ | kr609 |
Економічний аналіз операцій на розрахунковому рахунку підприємства | kr608 |
Економічний аналіз операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установ | kr607 |
Економічний аналіз операцій на поточному рахунку підприємства | kr606 |
Економічний аналіз операцій на поточному рахунку бюджетних установ | kr605 |
Економічний аналіз власного капіталу підприємства | kr604 |
Економічний аналіз доходів і видатків бюджетних установ | kr603 |
Економічний аналіз матеріальних цінностей бюджетних установ | kr602 |
Економічний аналіз операцій з цінними паперами підприємства | kr601 |
Економічний аналіз адміністративно-управлінських витрат підприємства | kr600 |
Економічний аналіз фінансування видатків бюджетних установ | kr599 |
Економічний аналіз майна підприємства | kr598 |
Економічний аналіз монетарних активів підприємства | kr597 |
Економічний аналіз використання спеціальних коштів бюджетної установи | kr596 |
Економічний аналіз власних надходжень бюджетних установ | kr595 |
Економічний аналіз бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства | kr594 |
Аналіз фінансових результатів підприємства | kr593 |
Економічний аналіз розрахунків з кредиторами підприємства | kr592 |
Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі | kr591 |
Аналіз необоротних матеріальних активів підприємства | kr590 |
Економічний аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів | kr589 |
Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством | kr588 |
Аналіз амортизації і зносу необоротних активів підприємства | kr587 |
Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства | kr586 |
Економічний аналіз короткострокових зобов'язань підприємства | kr585 |
Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості підприємства | kr584 |
Фінансовий аналіз матеріальних запасів підприємства | kr583 |
Економічний аналіз немонетарних активів підприємства | kr582 |
Економічний аналіз операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами | kr581 |
Економічний аналіз операцій з іноземною валютою підприємства | kr580 |
Економічний аналіз оренди підприємства | kr579 |
Економічний аналіз основної діяльності підприємства | kr578 |
Економічний аналіз позикового капіталу підприємства | kr577 |
Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства | kr576 |
Економічний аналіз прибутку і рентабельності підприємства | kr575 |
Економічний аналіз розрахунків з фондами соціального страхування підприємства | kr574 |
Економічний аналіз соціального страхування підприємства | kr573 |
Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ | kr572 |
Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установ | kr571 |
Економічний аналіз матеріальних запасів бюджетних установ | kr570 |
Економічний аналіз монетарних активів бюджетних установ | kr569 |
Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості бюджетних установ | kr568 |
Економічний аналіз нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використання | kr567 |
Економічний аналіз доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства | kr566 |
Економічний аналіз фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства | kr565 |
Економічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємства | kr564 |
Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства | sam349 |
Методика аналізу фінансової звітності та ефективності господарювання підприємства | sam348 |
Аналіз показників фінансової звітності підприємства | sam347 |
Аналіз ефективності використання та стану оборотних активів | sam346 |
Методика аналізу і оцінки показників звіту про фінансові результати | sam345 |
Складання фінансової звітності і аналіз її показників | sam344 |
Аналіз позикового капіталу підприємства | sam343 |
Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів | sam341 |
Аналіз і оцінка діяльності підприємства | sam340 |
Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємства | sam322 |
Аналіз фінансових результатів торгівельного підприємства | sam321 |
Аналіз фінансового потенціалу підприємства | sam320 |
Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі | sam319 |
Аналіз розрахунків з постачальниками підприємства | sam318 |
Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів | sam317 |
Аналіз і оцінка кредитного обслуговування підприємства установами банків | sam316 |
Аналіз фінансових результатів страхової компанії | kr488 |
Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства | kr487 |
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства нафтогазового комплексу України | kr486 |
Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства | kr485 |
Аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг) підприємства | kr484 |
Аналіз витрат на продукт та собівартості виробництва продукції | kr483 |
Аналіз нематеріальних активів підприємства | kr482 |
Аналіз основних засобів та їх ефективного використання | kr481 |
Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом | kr480 |
Аналіз фінансового стану бюджетних установ | kr396 |
Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі | kr395 |
Аналіз витрат та формування собівартості продукції підприємства | kr394 |
Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі | kr393 |
Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі | kr392 |
Аналіз ефективності використання прибутку підприємства | kr391 |
Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства | kr390 |
Аналіз основних засобів бюджетних установ | kr389 |
Аналіз необоротних активів торговельних підприємств | kr388 |
Аналіз матеріальних оборотних активів підприємства | kr387 |
Аналіз медикаментів і лікарських засобів в бюджетних установах | kr386 |
Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах використання новітніх інформаційних технологій | kr385 |
Аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установи | kr384 |
Аналіз статутного та додаткового капіталу підприємства | kr383 |
Аналіз затрат виробництва і реалізації продукції підприємства ресторанного господарства | kr382 |
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства торгівлі | kr381 |
Аналіз грошових потоків підприємства | kr380 |
Аналіз витрат торговельного підприємства | kr379 |
Аналіз витрат операційної діяльності підприємства торгівлі | kr378 |
Аналіз валютних операцій підприємства | kr377 |
Аналіз активів підприємства та ефективність їх використання | kr376 |
Аналіз лікарських засобів в установах охорони здоров'я | kr375 |
Аналіз експортних операцій підприємства | kr374 |
Аналіз оплати праці на підприємствах | kr373 |
Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці | kr372 |
Аналіз витрат підприємства за економічними елементами | kr371 |
Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі | kr370 |
Аналіз статутного капіталу на підприємствах | kr369 |
Аналіз основного капіталу підприємства | kr368 |
Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства | kr367 |
Аналіз орендних операцій на підприємствах | kr366 |
Аналіз необоротних активів на підприємствах різних форм власності | kr365 |
Аналіз конкурентоспроможності підприємства | kr364 |
Аналіз заробітної плати підприємства | kr363 |
Аналіз дебіторських заборгованостей підприємств | kr362 |
Аналіз грошових коштів підприємства | kr361 |
Аналіз доходів та видатків бюджетних установ | kr360 |
Аналіз матеріальних активів бюджетної установи | kr359 |
Аналіз витрат від операційної діяльності підприємства торгівлі | kr358 |
Аналіз фінансування та цільового використання бюджетних коштів | kr357 |
Аналіз видатків в закладах освіти | kr356 |
Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками підприємства | kr355 |
Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві | kr354 |
Аналіз збереження та використання капіталу акціонерних товариств | kr353 |
Аналіз і оцінка фінансових результатів від діяльності підприємства | kr352 |
Аналіз формування і використання запасів бюджетних установ | kr351 |
Аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення | kr350 |
Аналіз формування й використання запасів торгівельного підприємства | kr349 |
Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи | kr348 |
Аналіз грошових потоків підприємства торгівлі | kr347 |
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівлі | kr346 |
Аналіз необоротних активів бюджетної установи | kr320 |
Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання | kr319 |
Фінансовий аналіз грошових коштів підприємств різних форм власності | kr318 |
Фінансовий аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ | kr317 |
Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ | kr316 |
Аналіз поточних зобов'язань та їх погашення на підприємствах готельно-ресторанного господарства | kr315 |
Фінансовий аналіз розрахункових операцій підприємства | kr314 |
Аналіз достатності грошових потоків торговельних підприємства | kr313 |
Аналіз грошових коштів та ефективності їх використання в підприємствах | kr312 |
Аналіз грошових потоків та удосконалення їх використання | kr311 |
Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства | kr310 |
Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі | kr309 |
Аналіз необоротних активів виробничих підприємств | kr308 |
Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах | kr307 |
Фінансовий аналіз діяльності виробничих підприємства та собівартості виробленої продукції | kr306 |
Фінансовий аналіз фінансування та використання коштів з бюджету | kr305 |
Фінансовий аналіз формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості | kr304 |
Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетних установ | kr303 |
Економічний аналіз формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств | kr302 |
Аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ | kr301 |
Фінансовий аналіз собівартості продукції виробничих підприємства | kr300 |
Фінансовий аналіз операцій з запасами торговельних підприємства | kr299 |
Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) виробничого підприємства | kr298 |
Фінансовий аналіз використання майна бюджетної установи | kr297 |
Економічний аналіз діяльності малого підприємства | kr296 |
Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства | kr295 |
Економічний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашення | kr294 |
Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівлі | kr293 |
Аналіз витрат на утримання органів державної фінансової інспекції | kr292 |
Аналіз капіталу підприємства та ефективності його використання | kr291 |
Аналіз ефективності використання оборотних активів закладів охорони здоров'я | kr290 |
Економічний аналіз та ревізія фінансових результатів страхової компанії | kr289 |
Фінансовий аналіз кредиторської заборгованості та ефективності її погашення | kr288 |
Аналіз стану бухобліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установ | kr287 |
Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості в бюджетних установах | kr286 |
Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства | kr285 |
Економічний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями | kr284 |
Аналіз фінансового стану бюджетної установи та його прогноз | kr283 |
Економічний аналіз ефективності використання майна бюджетної установи | kr282 |
Фінансовий аналіз грошових коштів бюджетної установи | kr281 |
Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємства | kr280 |
Фінансовий аналіз доходів та фінансування з бюджету установ охорони здоров'я | kr279 |
Фінансовий аналіз матеріальних оборотних активів підприємства | kr278 |
Аналіз формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю | kr277 |
Економічний аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства торгівлі | kr276 |
Економічний аналіз реалізації товарів | kr275 |
Економічний аналіз немонетарних активів бюджетних установ | kr274 |
Економічний аналіз використання праці та її оплати | kr273 |
Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці | kr272 |
Економічний аналіз фінансових результатів підприємства торгівлі | kr271 |
Економічний аналіз інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємства | kr270 |
Економічний аналіз використання матеріальних ресурсів | kr269 |
Економічний аналіз виконання кошторису доходів і видатків у закладах освіти | kr268 |
Економічний аналіз діяльності органів виконавчої влади | kr267 |
Економічний аналіз кредитів комерційного банку | kr266 |
Економічний аналіз дебіторської заборгованості підприємства | kr265 |
Економічний аналіз фінансового стану установ охорони здоров'я | kr264 |
Аналіз виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'я | kr263 |
Економічний аналіз діяльності установ пенсійного фонду | kr262 |
Економічний аналіз діяльності установ Державного казначейства | kr261 |
Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства | kr260 |
Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості | kr259 |
Економічний аналіз необоротних активів установ охорони здоров'я | kr258 |
Аналіз можливого банкрутства підприємства | kr257 |
Економічний аналіз операцій з товарними ресурсами | kr256 |
Економічний аналіз діяльності бюджетних установ | kr255 |
Аналіз розміщення капіталу та ефективності і інтенсивності його використання в акціонерних товариствах | kr254 |
Економічний аналіз ризику банкрутства суб'єктів господарювання | kr253 |
Аналіз фінансового результату діяльності підприємства | kr252 |
Економічний аналіз заробітної плати | kr251 |
Економічний аналіз зобов'язань торговельних підприємства | kr250 |
Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємств | kr249 |
Економічний аналіз фінансового стану комерційного банку | kr248 |
Економічний аналіз діяльності страхових компаній | kr247 |
Економічний аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємства | kr246 |
Економічний аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства | kr245 |
Аналіз фінансового стану торговельного підприємства | kr244 |
Економічний аналіз майна бюджетних установ | kr243 |
Економічний аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств | kr242 |
Контроль витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства торгівлі | kr238 |
Аналіз операцій з необоротними активами бюджетної установи | kr204 |
Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання | kr203 |
Аналіз грошових коштів та їх руху на підприємствах | kr202 |
Економічний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установ | kr201 |
Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах | kr200 |
Економічний аналіз поточних зобов'язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу | kr199 |
Економічний аналіз розрахункових операцій підприємства | kr198 |
Аналіз ефективності грошових потоків підприємства торгівлі | kr197 |
Фінансовий аналіз грошових коштів на підприємствах | kr196 |
Аналіз руху грошових потоків підприємства | kr195 |
Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства | kr194 |
Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій | kr193 |
Аналіз операцій з необоротними активами на промислових підприємствах | kr192 |
Аналіз розрахунків на підприємствах | kr191 |
Аналіз діяльності підприємства промисловості та собівартості продукції | kr190 |
Аналіз фінансування та цільового використання коштів в бюджетних установах | kr189 |
Економічний аналіз витрат і формування собівартості продукції харчової промисловості | kr188 |
Аналіз грошових коштів бюджетної установи | kr187 |
Аналіз формування і використання прибутку підприємства | kr186 |
Фінансовий аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи | kr185 |
Аналіз собівартості підприємства промисловості | kr184 |
Аналіз операцій з запасами підприємства торгівлі | kr183 |
Економічний аналіз витрат і собівартості продукції підприємства промисловості | kr182 |
Фінансовий аналіз ефективності використання майна бюджетної установи | kr181 |
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості | kr180 |
Аналіз поточних зобов'язань підприємства | kr179 |
Аналіз ефективності товарних операцій підприємства торгівлі | kr178 |
Економічний аналіз витрат на утримання контрольно-ревізійних органів | kr177 |
Фінансовий аналіз капіталу підприємства | kr176 |
Аналіз оборотних активів установ охорони здоров'я | kr175 |
Аналіз фінансових результатів підприємства страхового ринку | kr174 |
Оцінка кредиторських зобов'язань підприємств - курсова робота | kr173 |
Аналіз дебіторської заборгованості бюджетних установ | kr172 |
Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання | kr171 |
Фінансовий аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями | kr170 |
Оцінка фінансового стану бюджетної установи | kr169 |
Аналіз майна бюджетної установи | kr168 |
Фінансовий аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи | kr167 |
Аналіз товарних операцій торговельного підприємства | kr166 |
Аналіз доходів та фінансування бюджетних установ | kr165 |
Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних активів підприємства | kr164 |
Економічний аналіз експортно-імпортних операцій підприємства | kr151 |
Економічний аналіз дебіторської заборгованості | kr150 |
Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства | kr149 |
Економічний аналіз основних засобів підприємства | kr148 |
Економічний аналіз фінансової звітності підприємства | kr147 |
Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства | kr146 |
Економічний аналіз витрат операційної діяльності підприємства | kr145 |
Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства | kr144 |
Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів | kr143 |
Економічний аналіз витрат підприємства ресторанного господарства | kr142 |
Аналіз виробничих запасів підприємства | kr141 |
Економічний аналіз операцій з необоротними активами бюджетної установи | kr088 |
Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання | kr087 |
Економічний аналіз грошових коштів підприємства споживчої кооперації | kr086 |
Аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи | kr085 |
Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти | kr084 |
Аналіз поточних зобов'язань підприємства та своєчасності їх погашення на підприємствах | kr083 |
Аналіз розрахункових операцій підприємства | kr082 |
Економічний аналіз грошових потоків торговельного підприємства | kr081 |
Економічний аналіз грошових коштів в державних підприємствах | kr080 |
Економічний аналіз грошових потоків підприємства | kr079 |
Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі | kr078 |
Економічний аналіз фінансового стану підприємства | kr077 |
Економічний аналіз операцій з необоротними активами на промислових підприємствах | kr076 |
Аналіз розрахунків в господарських товариствах | kr075 |
Економічний аналіз діяльності підприємства виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції | kr074 |
Економічний аналіз фінансування та цільового використання бюджетних коштів | kr073 |
Аналіз витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості | kr072 |
Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи | kr071 |
Аналіз формування і використання прибутків підприємств | kr070 |
Економічний аналіз кошторису загального фонду бюджетної установи | kr069 |
Економічний аналіз виробничої собівартості підприємства промисловості | kr068 |
Економічний аналіз операцій з запасами підприємства торгівлі | kr067 |
Економічний аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості | kr066 |
Аналіз ефективності використання майна бюджетної установи | kr065 |
Економічний аналіз діяльності приватного підприємства | kr064 |
Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємства | kr063 |
Економічний аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення | kr062 |
Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі | kr061 |
Аналіз витрат на утримання органів виконавчої влади | kr060 |
Економічний аналіз капіталу підприємства | kr059 |
Економічний аналіз оборотних активів закладів охорони здоров'я | kr058 |
Економічний аналіз фінансових результатів страхової компанії | kr057 |
Економічний аналіз кредиторської заборгованості підприємства | kr056 |
Економічний аналіз стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установ | kr055 |
Економічний аналіз дебіторської заборгованості бюджетної установи | kr054 |
Економічний аналіз виробничих запасів підприємства | kr053 |
Аналіз оборотних активів підприємства промисловості | kr052 |
Аналіз виконання кошторису бюджетних установ за захищеними статтями | kr051 |
Економічний аналіз фінансового стану бюджетної установи | kr050 |
