В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.
Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження. На готову курсовову роботу не надається гарантія її захисту.
Тема курсової роботи |
Код |
Методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками | sam691 |
Методика аудиту дебіторської заборгованості | sam690 |
Аналіз товарообігу торговельного підприємства | sam689 |
Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства в умовах застосування інформаційних технологій | sam688 |
Аудит системи внутрішнього контролю на підприємстві | sam687 |
Організація і методика аудиту інвестиційної діяльності підприємства | sam686 |
Аудит операцій з грошовими коштами на рахунку в банку | sam685 |
Методика аудиту власного капіталу підприємства | sam684 |
Методика аудиту витрат підприємства | sam683 |
Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства | sam682 |
Аудит зобов'язань підприємства | fr180 |
Аудит кредиторської заборгованості | fr179 |
Аудит системи внутрішнього контролю | fr178 |
Аналіз оборотних активів підприємства | fr177 |
Аналіз рентабельності підприємства | fr176 |
Статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності України | sam681 |
Аналіз зовнішньої торгівлі товарами | sam680 |
Облік витрат на виробництво продукції | sam679 |
Облік оплати праці підприємства | sam678 |
Облік розрахунків із заробітної плати та соціального страхування | sam677 |
Аудит нематеріальних активів підприємства | fr175 |
Аудит достовірності фінансової звітності господарського товариства | sam676 |
Аудит фінансового стану акціонерного товариства | sam675 |
Аудит достовірності публічної фінансової звітності виробничого підприємства | sam674 |
Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем | sam673 |
Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем | sam672 |
Облік і аналіз лізингових операцій в комерційних банках | sam671 |
Сутність зайнятості та ринку праці в Україні | sam670 |
Власність: сутність структура економічний зміст | sam669 |
Облік операцій з векселями комерційного банку | sam668 |
Сутність економічних благ і товару | sam667 |
Аналіз фінансового стану комерційного банку | fr174 |
Аудит стану внутрішнього контролю підприємства | sam666 |
Аудит матеріальних цінностей | fr173 |
Аналіз фінансового стану ПрАТ "Оболонь" | fr172 |
Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства | fr151 |
Облік фінансових інвестицій підприємства | rt141 |
Контроль виконання кошторису бюджетних установ | rt116 |
Аудит заробітної плати в бюджетних установах | rt115 |
Аудит матеріальних необоротних активів | rt106 |
Внутрішній контроль стану дебіторської заборгованості підприємства | rt105 |
Контроль товарних операцій на підприємствах торгівлі | rt103 |
Аудит витрат на оплату праці підприємств | rt101 |
Аудит оборотних активів підприємства | rt099 |
Аналіз розрахунків підприємства | rt057 |
Аналіз прибутковості підприємства | rt056 |
Оцінка фінансового стану підприємства | rt055 |
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства | rt054 |
Аналіз використання прибутку підприємства | rt053 |
Управління основними засобами на підприємствах | rt052 |
Контроль необоротних активів державних підприємств | rt028 |
Аналіз матеріальних активів підприємства | rt027 |
Контроль виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції | rt026 |
Аудит фінансової стійкості підприємства | rt025 |
Контроль фінансового стану підприємства | rt024 |
Аналіз оборотного капіталу підприємства | rt022 |
Аудит дебіторської заборгованості підприємств | rt020 |
Аналіз ефективності грошових потоків | rt019 |
Аналіз чистого прибутку підприємства | rt018 |
Контроль фінансових ресурсів підприємств | rt017 |
Комп'ютеризація аналізу необоротних активів підприємства | rt015 |
Аналіз економічного потенціалу підприємства | rt014 |
Аналіз формування і використання чистого прибутку підприємства | rt010 |
Аналіз фінансового стану підприємства та прогноз його діяльності | rt009 |
Аналіз оборотних активів | rt008 |
Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання | rt007 |
Аналіз фінансової стійкості підприємства | rt005 |
Аналіз виготовлення продукції виробничих підприємств | rt004 |
Аналіз кредитних операцій в комерційному банку | rt003 |
Аналіз доходів комерційного банку | rt002 |
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства | rt001 |
Аудит розрахунків з оплати праці | fr170 |
Аналіз платоспроможності підприємства | fr169 |
Аналіз оборотних активів виробничого підприємства | sam665 |
Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства | sam664 |
Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства | sam663 |
Економічний аналіз ділової активності | sam662 |
Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства | sam661 |
Облік кредиторської заборгованості | sam660 |
Облік витрат на збут | sam659 |
Облік оборотних активів підприємства | sam658 |
Облік необоротних активів підприємств | sam657 |
Облік вибуття запасів | sam656 |
Аудит фінансової звітності | fr167 |
Аудит наявності та руху готової продукції | sam655 |
Аудит операцій, пов’язаних з випуском продукції та її збутом | sam654 |
Аудит розрахунків з покупцями і замовниками | sam653 |
Аудит нематеріальних активів на підприємстві | sam652 |
Аудит доходів від звичайної діяльності | sam651 |
Облік власного капіталу підприємства | fr166 |
Метод бухгалтерського обліку та застосування його елементів | sam650 |
Облік готової продукції підприємства | sam649 |
Бухгалтерський облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на підприємствах енергетики | sam648 |
Бухгалтерський облік в управлінні розрахунків з постачальниками і підрядниками та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації | sam647 |
Управління доходами підприємства торгівлі | sam646 |
Аудит грошових коштів | fr165 |
Аудит виробничих запасів | fr164 |
Аудит цінних паперів | fr163 |
Аналіз витрат на оплату праці | fr162 |
Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства | fr161 |
Аудит товарно-матеріальних цінностей | fr160 |
Аудит розрахунків з дебіторами | fr159 |
Аудит виробничих витрат і собівартості | fr158 |
Аудит розрахунків підприємства | fr157 |
Аудит матеріальних оборотних активів | fr156 |
Аудит витрат у операційній діяльності підприємства | fr155 |
Аудит податків і обов'язкових платежів | fr154 |
Аудит операцій з грошовими коштами | fr153 |
Аудит операцій з необоротними активами підприємства | fr152 |
Аналіз основних засобів підприємств | fr150 |
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства | fr149 |
Аналіз кредиторської заборгованості підприємства | fr148 |
Облік товарних запасів підприємства торгівлі | fr147 |
Контроль і ревізія основних засобів підприємства | fr146 |
Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі | fr144 |
Аналіз стану розрахунків підприємства | sam645 |
Аналіз формування фінансових результатів підприємства | sam644 |
Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах | sam643 |
Методика аналізу нематеріальних активів | sam642 |
Аналіз власного та запозиченого капіталу | sam641 |
Аналіз грошового обороту підприємства | sam640 |
Аналіз майнового стану підприємства | sam639 |
Аналіз статутного капіталу комерційного банку | sam638 |
Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення в короткостроковому періоді | sam637 |
Аналіз ділової активності підприємства | sam636 |
Аналіз і оцінка фінансової діяльності підприємства | sam635 |
Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства | sam634 |
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем | sam633 |
Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства | sam632 |
Аудит капіталу підприємства та ефективності його використання | sam631 |
Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства | sam630 |
Аудит капіталу підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій | sam629 |
Аудит кредиторської заборгованості підприємства торгівлі | sam628 |
Аудит системи управління виробничого підприємства | sam627 |
Аудит лізингових операцій | sam626 |
Аналіз грошових розрахунків | sam625 |
Аудит формування та ефективності використання прибутку підприємства | sam624 |
Аудит заборгованості акціонерного товариства | sam623 |
Аудит операційної діяльності виробничого підприємства | sam622 |
Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологій | sam621 |
Аналіз капітальних вкладень підприємства | sam620 |
Аудит достовірності фінансової звітності виробничого підприємства | sam619 |
Аудит організації бухгалтерського обліку підприємства в умовах застосування інформаційних технологій | sam618 |
Аудит доходів підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій | sam617 |
Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій | sam616 |
Аналіз грошового обороту | sam615 |
Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства при застосуванні інформаційних технологій | sam614 |
Аудит розрахунків підприємства з бюджетом | sam613 |
Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання | sam612 |
Аудит фінансової діяльності акціонерного товариства | sam611 |
Аудит витрат підприємств | sam610 |
Фінансове планування на підприємстві | sam609 |
Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсів | sam608 |
Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин | sam607 |
Аудит достовірності публічної фінансової звітності емітентів власників цінних паперів | sam606 |
Операційний аудит капіталу підприємства | sam605 |
Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства | sam604 |
Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємства | sam603 |
Управління капіталом підприємства | sam602 |
Система показників рентабельності підприємства та шляхи її підвищення | sam601 |
Аналітична оцінка зобов’язань підприємства | sam600 |
Організація і методика аудиту розрахунків з персоналом | sam599 |
Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства | sam598 |
Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних систем | sam597 |
Облік фінансових результатів підприємства в умовах автоматизованої обробки інформації | sam596 |
Аналіз фінансового стану підприємств | sam595 |
Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства | sam594 |
Аудит основних засобів в системі управління технічним розвитком підприємства | sam593 |
Аудит операційних витрат підприємства | sam592 |
Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товариства | sam591 |
Аудит запасів виробничих підприємств | sam590 |
Комплексний аналіз діяльності підприємства | sam589 |
Підвищення рівня прибутковості підприємства | sam588 |
Ринок робочої сили в Україні | sam587 |
Фінансова звітність як джерело інформації для управління підприємством | sam586 |
Бухгалтерський облік операцій підприємства на поточному рахунку в банку | sam585 |
Облік витрат виробництва | sam584 |
Облік заробітної плати | sam583 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті | sam582 |
Облік формування та використання прибутку | sam581 |
Фінансова звітність підприємства: види, форми, принципи підготовки | sam580 |
Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітності | sam579 |
Облік основних засобів на підприємстві | sam578 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку зобов’язань за виплатами працівникам | sam577 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукції | sam576 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження та вибуття інших необоротних активів | sam575 |
Аналіз і оцінка фінансового стану банку | sam574 |
Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи | sam573 |
Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства | sam572 |
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів | sam571 |
Аналіз матеріальних ресурсів підприємства | sam570 |
Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій | sam569 |
Аналіз видатків на медикаменти і харчування бюджетної установи | sam568 |
Економічний аналіз матеріальних активів | sam567 |
Підвищення конкурентноспроможності підприємства | sam566 |
Аналіз грошових потоків по видам діяльності | sam565 |
Аудит грошових коштів підприємств | sam564 |
Аналіз експортних операцій підприємств | sam563 |
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства | sam562 |
Аудит власного капіталу | sam561 |
Аудит доходів підприємства | sam560 |
Аудит операційної діяльності підприємства | sam559 |
Аналіз рентабельності на підприємстві | sam558 |
Аналіз виконання кошторису бюджетної установи | sam557 |
Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування | sam556 |
Аналіз грошових потоків фінансової діяльності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam555 |
Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства | sam554 |
Аналіз власного капіталу акціонерного товариства | sam553 |
Аудит операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологій | sam552 |
Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологій | sam551 |
Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємства | sam550 |
Аудит ефективності використання трудових ресурсів | sam549 |
Методика аудиту фінансової звітності підприємства | sam548 |
Організація і методика аудиту власного капіталу підприємства | sam547 |
Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівлі | sam546 |
Теоретичні засади та практика обліку адміністративних витрат підприємства | sam545 |
Теоретичні засади та практика формування облікової політики підприємства | sam544 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат на продукт | sam543 |
Облік виробничих запасів підприємства в умовах новітніх технологій | sam542 |
Облік надходження та використання малоцінних і швидкозношуваних предметів МШП | sam541 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку касових операцій | sam540 |
Облік доходів підприємства за видами діяльності | sam539 |
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку - призначення, підходи, проблеми | sam538 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі | sam537 |
Облік сільськогосподарської продукції підприємства | sam536 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку зобов'язань підприємства | sam535 |
Методика обліку надходження і вибуття основних засобів | sam534 |
Система калькулювання собівартості продукції підприємства | sam533 |
Позамовний метод калькулювання собівартості продукції підприємства | sam532 |
Методи калькулювання собівартості продукції підприємства | sam531 |
Облік результатів інвентаризації активів підприємства | sam530 |
Облік адміністративних витрат підприємства | sam529 |
Методи розподілу комплексних витрат підприємства | sam528 |
Облік витрат підприємства за статтями калькуляції | sam527 |
Облік випуску продукції та визначення її собівартості | sam526 |
Облік витрат на збут продукції підприємства | sam525 |
Облік витрат пов'язаних з реалізацією продукції | sam524 |
Облік формування фінансових результатів підприємства | sam523 |
Аналіз прибутку і рентабельності банку | sam522 |
Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи | sam521 |
Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі | sam520 |
Аналіз матеріальних витрат підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam519 |
Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємства | sam518 |
Аналіз доходу від реалізації продукції та товарів підприємства | sam517 |
Облік податку на прибуток підприємства | sam516 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємстві оптової торгівлі | sam515 |
Облік грошових коштів на рахунку в банку | sam514 |
Облік товарів на підприємствах торгівлі | sam513 |
Облік фінансових результатів підприємства | sam512 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку фінансових результатів | sam511 |
Аналіз монетарних активів підприємства | sam510 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку незавершеного виробництва | sam509 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу нематеріальних активів | sam508 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | sam507 |
Облік результатів інвентаризації основних засобів на підприємстві | sam506 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку операційної оренди | sam505 |
Аналіз руху та використання матеріальних ресурсів бюджетної установи | sam504 |
Аналіз джерел фінансування підприємства та оптимізація капіталу | sam503 |
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam502 |
Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства | sam501 |
Аналіз виробничих витрат в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємства виробничої сфери | sam500 |
Аналіз ефективності використання активів підприємства | sam499 |
Облік інших витрат операційної діяльності підприємства | sam498 |
Облік валютних операцій підприємства | sam497 |
Аналіз формування і розподілу чистого прибутку підприємства | sam496 |
Аналіз руху та ефективності використання оборотних активів підприємства | sam495 |
Аналіз капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam494 |
Аналіз матеріальних активів підприємства | sam493 |
Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства | sam492 |
Аудит руху та ефективності використання основних засобів підприємства | sam491 |
Аудит обліку кредитів і позик | sam490 |
Аудит стану забалансового обліку підприємства | sam489 |
Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи | sam488 |
Аудит безготівкових розрахунків | sam487 |
Облік з розрахунків з оплати праці підприємства | sam486 |
Облік розрахунків з підзвітними особами підприємства | sam485 |
Облік основних засобів підприємств в умовах новітніх технологій | sam484 |
Облік резерву сумнівних боргів підприємства | sam483 |
Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами підприємства | sam482 |
Облік надходження і вибуття нематеріальних активів підприємства | sam481 |
Облік поточної дебіторської заборгованості | sam480 |
Облік формування і змін статутного капіталу в умовах новітніх технологій | sam479 |
Облік нематеріальних активів в умовах новітніх технологій | sam478 |
Складання звіту про рух грошових коштів та його удосконалення | sam477 |
Аналіз та планування формування прибутку підприємства | sam476 |
Планування інвестиційної діяльності підприємства | sam475 |
Облік капітальних інвестицій | sam474 |
Облік операцій на інших рахунках у банку та інших коштів | sam473 |
Облік результатів інвентаризації зобов'язань | sam472 |
Облік довгострокових фінансових інвестицій | sam471 |
Облік браку та напівфабрикатів підприємства | sam470 |
Облік амортизації необоротних активів | sam469 |
Оцінка фінансового стану | sam468 |
Аналіз товарообороту підприємства | sam467 |
Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємства | sam466 |
Аналіз капіталу підприємств | sam465 |
Аналіз звіту про фінансові результати підприємства | sam464 |
Фінансовий аналіз грошових потоків підприємства | sam463 |
Аналіз активів підприємства | sam462 |
Аналіз адміністративних витрат підприємства | sam461 |
Методика фінансового бухгалтерського обліку власного капіталу | sam460 |
Удосконалення системи прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб в Україні | sam459 |
Облік основних статей та аналіз показників фінансової звітності | sam458 |
Удосконалення методики складання фінансової звітності | sam457 |
Стан ринку робочої сили в Україні | sam456 |
Методика складання проміжної фінансової звітності та аналіз її показників | sam455 |
Управління формуванням і розподілом прибутків підприємств | sam454 |
Система бухгалтерського обліку підприємства | sam453 |
Організація і методика бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві | sam452 |
Роль податку на прибуток підприємств у фіскальній політиці держави | sam451 |
Теоретичні засади та практика обліку фінансових доходів та витрат | sam450 |
Бухгалтерський облік поточних фінансових інвестицій | sam449 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі | sam448 |
Методика фінансового обліку дебіторської заборгованості | sam447 |
Теоретичні засади та практика фінансового обліку власного капіталу | sam446 |
Облік і аналіз затрат підприємства | sam445 |
Облік і аналіз валютних операцій підприємства | sam444 |
Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільності | sam443 |
Аудит фінансової стійкості і платоспроможності акціонерних товариств в умовах комп'ютерних інформаційних систем | sam442 |
Аудит фінансового стану комерційного банку в умовах застосування інформаційних систем | sam441 |
Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем | sam440 |
Аудит фінансової діяльності підприємства | sam439 |
Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем | sam438 |
Аудит системи управління підприємством в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем | sam437 |
Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем | sam436 |
Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем | sam435 |
Внутрішній аудит основних засобів | sam434 |
Аудит процесу інвентаризації на підприємствах в умовах застосування новітніх інформаційних технологій | sam433 |
Аудит інвестиційної діяльності підприємства | sam432 |
Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем | sam431 |
Аудит економічного потенціалу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем | sam430 |
Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем | sam429 |
Організація і методика аудиту системи внутрішнього контролю підприємства | sam428 |
Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій | sam427 |
Аналіз формування фінансових результатів комерційного банку | sam426 |
Аналіз товарних запасів підприємства | sam425 |
Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищення | sam424 |
Розвиток методів діагностики і аналізу платоспроможності комерційного банку | sam423 |
Аналіз ліквідності комерційного банку та її оптимізація | sam422 |
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку | sam421 |
Аналіз капіталу комерційного банку та джерел його формування | sam420 |
Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій | sam419 |
Аналіз власного капіталу підприємства | sam418 |
Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологій | sam417 |
Інтер'єр підприємств готельного господарства | kurs134 |
Удосконалення обліку основних засобів підприємств | kurs133 |
Удосконалення системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток | kurs132 |
Аналіз операційних витрат промислового підприємства | kurs131 |
Аналіз операційної діяльності підприємства | kurs130 |
Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку | kurs129 |
Сучасний стан та особливості розміщення автотранспорту України | kurs128 |
Принципи МЕВ: сутність та проблеми реалізації | kurs127 |
Збутова діяльність підприємства | kurs126 |
Країни з перехідною економікою і транснаціональні корпорації: аспекти взаємодії | kurs125 |
Дослідження товарного ринку | kurs124 |
Особисті немайнові права | kurs123 |
Комунікаційні процеси в підприємстві та шляхи їх удосконалення | kurs122 |
Механізм ринкового ціноутворення на послуги підприємств готельного господарства | kurs121 |
Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємства | kurs120 |
Розвиток страхування в Україні | kurs119 |
Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури | kurs118 |
Світовий досвід розвитку малого підприємництва | kurs117 |
Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використання | kurs116 |
Управління витратами торговельних підприємств | kurs115 |
Контроль виконання кошторису закладів охорони здоров'я | kurs114 |
Лісовиробничий комплекс України | kurs113 |
Прийняття управлінських рішень в підприємствах ресторанного бізнесу | kurs112 |
Облік операцій при припиненні діяльності підприємства | kurs111 |
Сутність кредиту і кредитних відносин в період трансформації економіки України | kurs110 |
Закупівельна діяльність виробничого підприємства та шляхи його удосконалення | kurs109 |
Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства | kurs108 |
Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства торгівлі | kurs107 |
Зайнятість і проблеми безробіття в Україні | kurs106 |
Розміщення продуктивних сил Черкаської області | kurs105 |
Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами органу виконавчої влади | kurs104 |
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних коштів в установах охорони здоров'я | kurs103 |
Аналіз руху і використання матеріальних ресурсів підприємства | kurs102 |
Аналіз видатків на медикаменти і харчування в закладах охорони здоров'я | kurs101 |
Еволюція теорії міжнародної торгівлі | kurs100 |
Організація і методика обліку фінансових результатів підприємства | sam416 |
Види економічної діяльності | sam415 |
Управління прибутками підприємств | sam414 |
Комерційний ризик підприємства та методи управління ним | sam413 |
Облік і контроль фінансової звітності підприємства | sam412 |
Облік надходження та вибуття основних засобів згідно П(С)БО та Податкового кодексу | sam411 |
Облік витрат виробництва та калькуляція собівартості продукції | sam410 |
Облік і аудит валютних операцій підприємства | sam409 |
Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства | sam408 |
Аудит наявності і руху товарів на підприємствах торгівлі | sam407 |
Аудит основної (операційної) діяльності підприємства | sam406 |
Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства | sam405 |
Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання | sam404 |
Методика аналізу оборотних активів підприємства | sam403 |
Аналіз і контроль товарних операцій підприємства | sam402 |
Аналіз і планування витрат підприємства | sam401 |
Аналіз фінансового стану комерційного банку | sam400 |
Управління діяльністю готелю | sam399 |
Управління і оцінка персоналу підприємства | sam398 |
Облік розрахунків з бюджетом в системі управління фінансами підприємства | sam397 |
Система обліку та аналіз лізингових операцій в комерційних банках | sam396 |
Формування системи професійного розвитку персоналу на підприємстві | sam395 |
Розробка системи обліку операцій банку з векселями | sam394 |
Управління персоналом підприємства | sam393 |
Сутність та розвиток ринку робочої сили України | sam392 |
Облік і аудит фінансової звітності підприємства | sam391 |
Організація обліку праці та її оплати на підприємстві | sam390 |
Організація обліку амортизації та зносу інших необоротних матеріальних активів | sam389 |
Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень | sam388 |
Облік доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємства | sam387 |
Економічна характеристика інфляції та її наслідків | sam386 |
Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства готельного господарства | sam385 |
Методика аудиту фінансової діяльності підприємства | sam384 |
Аудит результатів фінансової діяльності підприємства | sam383 |
Аудит товарів підприємства торгівлі | sam382 |
Аудит розрахункових операцій підприємства | sam381 |
Аудит первинного обліку підприємства | sam380 |
Методика аудиту основних засобів підприємства торгівлі | sam379 |
Аудит результатів основної діяльності підприємства | sam378 |
Методика аудиту операційної діяльності підприємства торгівлі | sam377 |
Аудит організації бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства | sam376 |
Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємства | sam375 |
Аудит капіталу підприємства та його оптимізація | sam374 |
Методика аудиту капіталу підприємства | sam373 |
Методика аудиту зобов'язань підприємства | sam372 |
Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості | sam371 |
Аудит дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством | sam370 |
Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємства | sam369 |
Аудит операцій з грошовими коштами підприємства | sam368 |
Аудит системи внутрішнього контролю підприємства | sam367 |
Оцінка ресурсного потенціалу підприємства та аналіз ефективності його використання | sam366 |
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства | sam365 |
Формування та розподіл прибутку на підприємстві | sam364 |
Оцінка і аналіз ефективності діяльності підприємства | sam363 |
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетних установ | kr736 |
Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установ | kr735 |
Контроль і ревізія майна бюджетних установ | kr734 |
Контроль і ревізія немонетарних активів бюджетних установ | kr733 |
Контроль і ревізія діяльності закладів освіти | kr732 |
Контроль і ревізія грошових потоків бюджетної установи | kr731 |
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетної установи охорони здоров'я | kr730 |
Контроль і ревізія необоротних активів бюджетних установ | kr729 |
Контроль і ревізія грошових коштів бюджетних установ | kr728 |
Контроль і ревізія оборотних активів бюджетних установ | kr727 |
Контроль і ревізія поточних зобов'язань бюджетних установ | kr726 |
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ | kr725 |
Контроль і ревізія заробітної плати бюджетних установ | kr724 |
Контроль і ревізія безготівкових розрахунків бюджетних установ | kr723 |
Контроль і ревізія касових операцій бюджетних установ | kr722 |
Контроль і ревізія операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установ | kr721 |
Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку бюджетних установ | kr720 |
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетних установ | kr719 |
Контроль і ревізія матеріальних цінностей бюджетних установ | kr718 |
Контроль і ревізія фінансування і видатків бюджетних установ | kr717 |
Контроль і ревізія використання спеціальних коштів бюджетної установи | kr716 |
Контроль і ревізія короткострокових зобов'язань бюджетних установ | kr715 |
Контроль і ревізія короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установ | kr714 |
Контроль і ревізія матеріальних запасів бюджетних установ | kr713 |
Контроль і ревізія монетарних активів бюджетних установ | kr712 |
Контроль і ревізія поточної дебіторської заборгованості бюджетних установ | kr711 |
Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості бюджетних установ | kr710 |
Бухгалтерський облік фінансової звітності бюджетних установ | kr709 |
Бухгалтерський облік майна бюджетних установ | kr708 |
Бухгалтерський облік виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установи | kr707 |
Бухгалтерський облік немонетарних активів бюджетних установ | kr706 |
Бухгалтерський облік грошових потоків бюджетної установи | kr705 |
Бухгалтерський облік необоротних активів бюджетних установ | kr704 |
Бухгалтерський облік грошових коштів бюджетних установ | kr703 |
Бухгалтерський облік оборотних активів бюджетних установ | kr702 |
Бухгалтерський облік поточних зобов'язань бюджетних установ | kr701 |
Бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ | kr700 |
Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків бюджетних установ | kr699 |
Бухгалтерський облік касових операцій бюджетних установ | kr698 |
Бухгалтерський облік операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установ | kr697 |
Бухгалтерський облік доходів і видатків бюджетних установ | kr696 |
Бухгалтерський облік фінансування і видатків бюджетних установ | kr695 |
Бухгалтерський облік використання спеціальних коштів бюджетної установи | kr694 |
Бухгалтерський облік власних надходжень бюджетних установ | kr693 |
Бухгалтерський облік короткострокових зобов'язань бюджетних установ | kr692 |
Бухгалтерський облік короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установ | kr691 |
